Zusammenführungsboxen enthalten je nach Art der Box verschiedene Arten von Belohnungen: Zusammenführungsenergie, Geld oder Expeditionsenergie.
Universelle Zusammenführungsbox 1
| Belohnung | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 40% | |
| 1 | 10% | |
| | 1 | 20% |
Universelle Zusammenführungsbox 2
| Belohnung | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |
Universelle Zusammenführungsbox 3
| Belohnung | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 60% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |
Energietruhe
| Belohnung | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 36% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 11% |
Zusammenführungsenergietruhe
| Belohnung | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 29% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 24% | |
| 1 | 12% |