Universal Lootboxes contain a mix of Merge Energy, Money, and sometimes Card Packs.
 Universal Chest 1
  Universal Chest 1
| Reward | Amount | Chance | 
|---|---|---|
|  Merge Energy | 45 | 0.001% | 
|  Merge Energy | 40 | 0.500% | 
|  Merge Energy | 30 | 0.500% | 
|  Merge Energy | 25 | 98.999% | 
|  Money | 12 | 0.001% | 
|  Money | 11 | 0.010% | 
|  Money | 10 | 99.990% | 
 Universal Chest 2
 Universal Chest 2
| Reward | Amount | Chance | 
|---|---|---|
|  Merge Energy | 45 | 0.001% | 
|  Merge Energy | 40 | 0.500% | 
|  Merge Energy | 30 | 0.500% | 
|  Merge Energy | 25 | 98.999% | 
|  Money | 12 | 0.001% | 
|  Money | 11 | 0.010% | 
|  Money | 10 | 99.990% | 
|  2-Star Card Pack | 1 | 100% | 
 Universal Chest 3
 Universal Chest 3
| Reward | Amount | Chance | 
|---|---|---|
|  Merge Energy | 250 | 0.0012% | 
|  Merge Energy | 150 | 2.9999% | 
|  Merge Energy | 140 | 7.9999% | 
|  Merge Energy | 130 | 29.9997% | 
|  Merge Energy | 125 | 39.9996% | 
|  Merge Energy | 110 | 16.9998% | 
|  Merge Energy | 100 | 1.9999% | 
|  Money | 20 | 0.0011% | 
|  Money | 17 | 9.9999% | 
|  Money | 16 | 19.9998% | 
|  Money | 15 | 39.9996% | 
|  Money | 14 | 24.9997% | 
|  Money | 13 | 4.9999% | 
 Universal Chest 4
 Universal Chest 4
| Reward | Amount | Chance | 
|---|---|---|
|  Merge Energy | 270 | 0.0019% | 
|  Merge Energy | 230 | 6.2991% | 
|  Merge Energy | 190 | 15.7477% | 
|  Merge Energy | 150 | 47.2433% | 
|  Merge Energy | 130 | 15.7477% | 
|  Merge Energy | 115 | 7.8738% | 
|  Merge Energy | 75 | 7.0865% | 
|  Money | 60 | 0.0011% | 
|  Money | 30 | 4.3477% | 
|  Money | 30 | 8.6955% | 
|  Money | 20 | 52.1734% | 
|  Money | 15 | 34.7823% | 
 Universal Chest 5
 Universal Chest 5
| Reward | Amount | Chance | 
|---|---|---|
|  Merge Energy | 350 | 0.0019% | 
|  Merge Energy | 300 | 6.2991% | 
|  Merge Energy | 250 | 15.7477% | 
|  Merge Energy | 200 | 47.2433% | 
|  Merge Energy | 180 | 15.7477% | 
|  Merge Energy | 150 | 7.8738% | 
|  Merge Energy | 100 | 7.0865% | 
|  Money | 80 | 0.0011% | 
|  Money | 40 | 4.3477% | 
|  Money | 30 | 8.6955% | 
|  Money | 25 | 52.1734% | 
|  Money | 22 | 34.7823% | 
 Universal Chest 6
 Universal Chest 6
| Reward | Amount | Chance | 
|---|---|---|
|  Merge Energy | 300 | 0.0002% | 
|  Merge Energy | 250 | 5.4053% | 
|  Merge Energy | 200 | 16.2161% | 
|  Merge Energy | 180 | 59.4598% | 
|  Merge Energy | 150 | 13.5134% | 
|  Merge Energy | 125 | 2.7026% | 
|  Merge Energy | 100 | 2.7026% | 
|  Money | 70 | 0.0008% | 
|  Money | 40 | 1.2121% | 
|  Money | 30 | 1.8181% | 
|  Money | 25 | 6.0605% | 
|  Money | 20 | 90.9085% | 
|  3-Star Card Pack | 1 | 100% | 
 Universal Chest 7
 Universal Chest 7
| Reward | Amount | Chance | 
|---|---|---|
|  Merge Energy | 400 | 0.0002% | 
|  Merge Energy | 350 | 5.4053% | 
|  Merge Energy | 280 | 16.2161% | 
|  Merge Energy | 250 | 59.4598% | 
|  Merge Energy | 200 | 13.5134% | 
|  Merge Energy | 180 | 2.7026% | 
|  Merge Energy | 150 | 2.7026% | 
|  Money | 100 | 0.0008% | 
|  Money | 50 | 1.2121% | 
|  Money | 40 | 1.8181% | 
|  Money | 35 | 6.0605% | 
|  Money | 30 | 90.9085% | 
 Universal Chest 8
 Universal Chest 8
| Reward | Amount | Chance | 
|---|---|---|
|  Merge Energy | 350 | 0.0019% | 
|  Merge Energy | 300 | 6.2991% | 
|  Merge Energy | 250 | 15.7477% | 
|  Merge Energy | 200 | 47.2433% | 
|  Merge Energy | 180 | 15.7477% | 
|  Merge Energy | 150 | 7.8738% | 
|  Merge Energy | 100 | 7.0865% | 
|  Money | 80 | 0.0011% | 
|  Money | 40 | 4.3477% | 
|  Money | 30 | 8.6955% | 
|  Money | 25 | 52.1734% | 
|  Money | 22 | 34.7823% | 
|  4-Star Card Pack | 1 | 100% | 
 Universal Chest 9
 Universal Chest 9
| Reward | Amount | Chance | 
|---|---|---|
|  Merge Energy | 750 | 0.0006% | 
|  Merge Energy | 600 | 1.0000% | 
|  Merge Energy | 375 | 4.5000% | 
|  Merge Energy | 300 | 14.9999% | 
|  Merge Energy | 285 | 44.9999% | 
|  Merge Energy | 270 | 19.4998% | 
|  Merge Energy | 240 | 9.9999% | 
|  Merge Energy | 225 | 5.0000% | 
|  Money | 150 | ~0% | 
|  Money | 80 | 4% | 
|  Money | 70 | 20% | 
|  Money | 65 | 45% | 
|  Money | 60 | 25% | 
|  Money | 50 | 6% | 
 Universal Chest 10
 Universal Chest 10
| Reward | Amount | Chance | 
|---|---|---|
|  Merge Energy | 750 | 0.0006% | 
|  Merge Energy | 600 | 1.0000% | 
|  Merge Energy | 375 | 4.5000% | 
|  Merge Energy | 300 | 14.9999% | 
|  Merge Energy | 285 | 44.9999% | 
|  Merge Energy | 270 | 19.4998% | 
|  Merge Energy | 240 | 9.9999% | 
|  Merge Energy | 225 | 5.0000% | 
|  Money | 150 | ~0% | 
|  Money | 60 | 4% | 
|  Money | 55 | 20% | 
|  Money | 50 | 45% | 
|  Money | 35 | 25% | 
|  Money | 30 | 6% | 
|  5-Star Card Pack | 1 | 100% | 
