Merge Boxes contain different types of rewards: Merge Energy, Money, Event Tokens or even boosters, depending on the box.
Mystery chest
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Simple pack
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 60% |
Valuable container
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 36% | |
| 1 | 9% | |
| 1 | 46% | |
| 1 | 9% |
Magnificent set
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 35% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 9% | |
| 1 | 4% |
Valuable chest
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% |
Star chest
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 17% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 7% |
Flower chest
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 16.0% | |
| 1 | 15.3% | |
| 1 | 7.6% | |
| 1 | 15.3% | |
| 1 | 7.6% | |
| 1 | 15.3% | |
| 1 | 7.6% | |
| 1 | 15.3% |
Precious chest
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 17% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 17% |
Luxurious chest
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 27% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 27% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 2% |
Magnificent chest
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 13% |
Amazing chest
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 27% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 27% |
Gift box
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 33% | |
| 1 | 17% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 17% |
Red chest
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 33% | |
| 1 | 17% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 17% |
Big red chest
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 33% | |
| 1 | 17% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 17% |
Green chest
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 33% | |
| 1 | 17% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 17% |
Big green chest
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 33% | |
| 1 | 17% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 17% |
Piggy bank
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |
Merge energy chest
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 55% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 10% |
Treasure chest
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% |
Lucky chest
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 40% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |
Legendary chest
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |