Universal Lootboxes contain a mix of Merge Energy, Money, and sometimes Card Packs.
Universal Chest 1
Reward | Amount | Chance |
---|---|---|
![]() | 45 | 0.001% |
![]() | 40 | 0.500% |
![]() | 30 | 0.500% |
![]() | 25 | 98.999% |
![]() | 12 | 0.001% |
![]() | 11 | 0.010% |
![]() | 10 | 99.990% |
Universal Chest 2
Reward | Amount | Chance |
---|---|---|
![]() | 45 | 0.001% |
![]() | 40 | 0.500% |
![]() | 30 | 0.500% |
![]() | 25 | 98.999% |
![]() | 12 | 0.001% |
![]() | 11 | 0.010% |
![]() | 10 | 99.990% |
![]() | 1 | 100% |
Universal Chest 3
Reward | Amount | Chance |
---|---|---|
![]() | 250 | 0.0012% |
![]() | 150 | 2.9999% |
![]() | 140 | 7.9999% |
![]() | 130 | 29.9997% |
![]() | 125 | 39.9996% |
![]() | 110 | 16.9998% |
![]() | 100 | 1.9999% |
![]() | 20 | 0.0011% |
![]() | 17 | 9.9999% |
![]() | 16 | 19.9998% |
![]() | 15 | 39.9996% |
![]() | 14 | 24.9997% |
![]() | 13 | 4.9999% |
Universal Chest 4
Reward | Amount | Chance |
---|---|---|
![]() | 270 | 0.0019% |
![]() | 230 | 6.2991% |
![]() | 190 | 15.7477% |
![]() | 150 | 47.2433% |
![]() | 130 | 15.7477% |
![]() | 115 | 7.8738% |
![]() | 75 | 7.0865% |
![]() | 60 | 0.0011% |
![]() | 30 | 4.3477% |
![]() | 30 | 8.6955% |
![]() | 20 | 52.1734% |
![]() | 15 | 34.7823% |
Universal Chest 5
Reward | Amount | Chance |
---|---|---|
![]() | 350 | 0.0019% |
![]() | 300 | 6.2991% |
![]() | 250 | 15.7477% |
![]() | 200 | 47.2433% |
![]() | 180 | 15.7477% |
![]() | 150 | 7.8738% |
![]() | 100 | 7.0865% |
![]() | 80 | 0.0011% |
![]() | 40 | 4.3477% |
![]() | 30 | 8.6955% |
![]() | 25 | 52.1734% |
![]() | 22 | 34.7823% |
Universal Chest 6
Reward | Amount | Chance |
---|---|---|
![]() | 300 | 0.0002% |
![]() | 250 | 5.4053% |
![]() | 200 | 16.2161% |
![]() | 180 | 59.4598% |
![]() | 150 | 13.5134% |
![]() | 125 | 2.7026% |
![]() | 100 | 2.7026% |
![]() | 70 | 0.0008% |
![]() | 40 | 1.2121% |
![]() | 30 | 1.8181% |
![]() | 25 | 6.0605% |
![]() | 20 | 90.9085% |
![]() | 1 | 100% |
Universal Chest 7
Reward | Amount | Chance |
---|---|---|
![]() | 400 | 0.0002% |
![]() | 350 | 5.4053% |
![]() | 280 | 16.2161% |
![]() | 250 | 59.4598% |
![]() | 200 | 13.5134% |
![]() | 180 | 2.7026% |
![]() | 150 | 2.7026% |
![]() | 100 | 0.0008% |
![]() | 50 | 1.2121% |
![]() | 40 | 1.8181% |
![]() | 35 | 6.0605% |
![]() | 30 | 90.9085% |
Universal Chest 8
Reward | Amount | Chance |
---|---|---|
![]() | 350 | 0.0019% |
![]() | 300 | 6.2991% |
![]() | 250 | 15.7477% |
![]() | 200 | 47.2433% |
![]() | 180 | 15.7477% |
![]() | 150 | 7.8738% |
![]() | 100 | 7.0865% |
![]() | 80 | 0.0011% |
![]() | 40 | 4.3477% |
![]() | 30 | 8.6955% |
![]() | 25 | 52.1734% |
![]() | 22 | 34.7823% |
![]() | 1 | 100% |
Universal Chest 9
Reward | Amount | Chance |
---|---|---|
![]() | 750 | 0.0006% |
![]() | 600 | 1.0000% |
![]() | 375 | 4.5000% |
![]() | 300 | 14.9999% |
![]() | 285 | 44.9999% |
![]() | 270 | 19.4998% |
![]() | 240 | 9.9999% |
![]() | 225 | 5.0000% |
![]() | 150 | ~0% |
![]() | 80 | 4% |
![]() | 70 | 20% |
![]() | 65 | 45% |
![]() | 60 | 25% |
![]() | 50 | 6% |
Universal Chest 10
Reward | Amount | Chance |
---|---|---|
![]() | 750 | 0.0006% |
![]() | 600 | 1.0000% |
![]() | 375 | 4.5000% |
![]() | 300 | 14.9999% |
![]() | 285 | 44.9999% |
![]() | 270 | 19.4998% |
![]() | 240 | 9.9999% |
![]() | 225 | 5.0000% |
![]() | 150 | ~0% |
![]() | 60 | 4% |
![]() | 55 | 20% |
![]() | 50 | 45% |
![]() | 35 | 25% |
![]() | 30 | 6% |
![]() | 1 | 100% |