Win! Les tickets contiennent soit de l’Énergie de Fusion, soit des récompenses en Argent, selon le type. Ci-dessous, vous trouverez la liste de toutes les boîtes Win! actuellement disponibles dans le jeu, avec leurs taux de drop.
Ticket Énergie de Fusion 1
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 15 | 1.00% | |
| 14 | 2.00% | |
| 12 | 31.00% | |
| 10 | 45.00% | |
| 8 | 21.00% |
Ticket Énergie de Fusion 2
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 80 | 1.00% | |
| 75 | 2.00% | |
| 70 | 3.00% | |
| 60 | 20.00% | |
| 50 | 45.00% | |
| 40 | 27.00% | |
| 35 | 2.00% |
Ticket Énergie de Fusion 3
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 300 | 0.50% | |
| 200 | 0.50% | |
| 150 | 3.00% | |
| 120 | 13.00% | |
| 100 | 48.00% | |
| 90 | 10.00% | |
| 85 | 25.00% |
Ticket Argent 1
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 10 | 5.00% | |
| 9 | 22.00% | |
| 8 | 44.00% | |
| 7 | 24.00% | |
| 6 | 5.00% |
Ticket Argent 2
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 50 | 0.50% | |
| 25 | 7.96% | |
| 20 | 6.97% | |
| 15 | 44.78% | |
| 12 | 29.85% | |
| 10 | 9.95% |