Le scatole unione contengono diversi tipi di ricompense: energia unione, denaro o energia spedizione, a seconda della scatola.
Scatola unione universale 1
| Ricompensa | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 40% | |
| 1 | 10% | |
| | 1 | 20% |
Scatola unione universale 2
| Ricompensa | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |
Scatola unione universale 3
| Ricompensa | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 60% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |
Scrigno dell'energia
| Ricompensa | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 36% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 11% |
Scrigno dell'energia unione
| Ricompensa | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 29% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 24% | |
| 1 | 12% |