Skrzynie łączenia zawierają różne rodzaje nagród: energię łączenia, pieniądze lub energię wyprawy, w zależności od skrzyni.
Uniwersalna skrzynia łączenia 1
| Nagroda | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 40% | |
| 1 | 10% | |
| | 1 | 20% |
Uniwersalna skrzynia łączenia 2
| Nagroda | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |
Uniwersalna skrzynia łączenia 3
| Nagroda | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 60% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |
Skrzynia energii
| Nagroda | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 36% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 11% |
Skrzynia energii łączenia
| Nagroda | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 29% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 24% | |
| 1 | 12% |