As caixas de fusão contêm diferentes tipos de recompensas: Energia de Fusão, Dinheiro ou Energia de Expedição, dependendo da caixa.
Caixa de Fusão Universal 1
| Recompensa | Quantidade | Sorte |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 40% | |
| 1 | 10% | |
| | 1 | 20% |
Caixa de Fusão Universal 2
| Recompensa | Quantidade | Sorte |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |
Caixa de Fusão Universal 3
| Recompensa | Quantidade | Sorte |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 60% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |
Baú de Energia
| Recompensa | Quantidade | Sorte |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 36% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 11% |
Baú de Energia de Fusão
| Recompensa | Quantidade | Sorte |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 29% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 24% | |
| 1 | 12% |