Сундуки с наградами содержат разные количества 💵 Денег.
Сундук с деньгами 1
| Награда | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 10 | 5.00% | |
| 9 | 22.00% | |
| 8 | 44.00% | |
| 7 | 24.00% | |
| 6 | 5.00% |
Сундук с деньгами 2
| Награда | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 50 | 0.50% | |
| 25 | 7.96% | |
| 20 | 6.97% | |
| 15 | 44.78% | |
| 12 | 29.85% | |
| 10 | 9.95% |
Сундук с деньгами 3
| Награда | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 100 | 0.50% | |
| 50 | 7.96% | |
| 40 | 6.97% | |
| 30 | 44.78% | |
| 24 | 29.85% | |
| 20 | 9.95% |