合成寶箱包含不同類型的獎勵:合成能量、金幣、活動代幣,甚至增益道具,具體取決於寶箱種類。
神秘寶箱
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
簡單禮包
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 60% |
珍貴容器
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1 | 36% | |
| 1 | 9% | |
| 1 | 46% | |
| 1 | 9% |
華麗套裝
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1 | 35% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 9% | |
| 1 | 4% |
珍貴寶箱
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% |
星星寶箱
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1 | 17% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 7% |
花朵寶箱
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1 | 16.0% | |
| 1 | 15.3% | |
| 1 | 7.6% |
| 1 | 15.3% | |
| 1 | 7.6% | |
| 1 | 15.3% | |
| 1 | 7.6% | |
| 1 | 15.3% |
寶貴寶箱
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1 | 17% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 17% |
豪華寶箱
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1 | 27% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 27% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 2% |
華麗寶箱
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 13% | |
| 1 | 13% |
驚喜寶箱
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1 | 27% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 27% |
禮品盒
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1 | 33% | |
| 1 | 17% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 17% |
紅色寶箱
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1 | 33% | |
| 1 | 17% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 17% |
大紅寶箱
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1 | 33% | |
| 1 | 17% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 17% |
綠色寶箱
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 33% | |
| 1 | 17% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 17% |
大綠寶箱
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 33% | |
| 1 | 17% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 17% |
儲蓄罐
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 40% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |
合成能量寶箱
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 55% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 10% |
寶藏寶箱
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% |
幸運寶箱
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 40% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |
傳奇寶箱
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |