物品箱包含多種獎勵:從隨機與稀有的合成物品,到遠征能量或金幣等資源,具體取決於箱子類型。
🧺 籃子
| 小紅籃 | ![]() | 提供一個低價值稀有物品。 |
| 大紅籃 | ![]() | 提供一個中等價值稀有物品。 |
| 超大紅籃 | ![]() | 提供一個高價值稀有物品。 |
| 小橙籃 | ![]() | 提供一個由巢狀生成器產出的低價值物品。 |
| 大橙籃 | ![]() | 提供一個由巢狀生成器產出的中等價值物品。 |
| 超大橙籃 | ![]() | 提供一個由巢狀生成器產出的高價值物品。 |
| 小紫籃 | ![]() | 提供一個由自動生成器產出的低價值物品。 |
| 大紫籃 | ![]() | 提供一個由自動生成器產出的中等價值物品。 |
| 超大紫籃 | ![]() | 提供一個由自動生成器產出的高價值物品。 |
| 小綠籃 | ![]() | 提供一個低價值基礎物品。 |
| 大綠籃 | ![]() | 提供一個中等價值的基礎合成物品。 |
| 超大綠籃 | ![]() | 提供一個高價值的基礎合成物品。 |
巢狀生成器:
這類生成器需要透過合併由其他生成器產出的物品來組裝,且可使用次數有限。
自動生成器:
這類生成器會在自身周圍自動生成物品,只要附近棋盤上有空位,就不會消耗合成能量。
📦 箱子
| 小綠箱 | ![]() | 提供 4 個物品,可能包含隨機合成物品。 |
| 大綠箱 | ![]() | 提供 6 個物品,可能包含隨機合成物品。 |
| 超大綠箱 | ![]() | 提供 8 個物品,可能包含隨機合成物品。 |
| 小黃箱 | ![]() | 提供 4 個物品,可能包含隨機合成物品或 2 級遠征能量。 |
| 大黃箱 | ![]() | 提供 6 個物品,可能包含隨機合成物品或 3 級遠征能量。 |
| 超大黃箱 | ![]() | 提供 8 個物品,可能包含隨機合成物品或 4 級遠征能量。 |
| 小紅箱 | ![]() | 提供 4 個物品,可能包含隨機合成物品或 2 級金幣。 |
| 大紅箱 | ![]() | 提供 6 個物品,可能包含隨機合成物品或 3 級金幣。 |
| 超大紅箱 | ![]() | 提供 8 個物品,可能包含隨機合成物品或 4 級金幣。 |
| 小紫箱 | ![]() | 提供 4 個物品,可能包含隨機合成物品或 2 級硬幣。 |
| 大紫箱 | ![]() | 提供 6 個物品,可能包含隨機合成物品或 3 級硬幣。 |
| 超大紫箱 | ![]() | 提供 8 個物品,可能包含隨機合成物品或 4 級硬幣。 |
🗝️ 寶箱
| 小型物品寶箱 | ![]() | 提供 4 個物品,可能包含稀有合成物品或 2 級遠征能量。 |
| 大型物品寶箱 | ![]() | 提供 6 個物品,可能包含稀有合成物品或 3 級遠征能量。 |
| 傳奇物品寶箱 | ![]() | 提供 8 個物品,可能包含稀有合成物品或 4 級遠征能量。 |


























