金钱宝箱中包含不同数量的 💵 金钱。
金钱宝箱 1
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 10 | 5.00% | |
| 9 | 22.00% | |
| 8 | 44.00% | |
| 7 | 24.00% | |
| 6 | 5.00% |
金钱宝箱 2
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 50 | 0.50% | |
| 25 | 7.96% | |
| 20 | 6.97% | |
| 15 | 44.78% | |
| 12 | 29.85% | |
| 10 | 9.95% |
金钱宝箱 3
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 100 | 0.50% | |
| 50 | 7.96% | |
| 40 | 6.97% | |
| 30 | 44.78% | |
| 24 | 29.85% | |
| 20 | 9.95% |