合并宝箱根据类型不同,会包含不同种类的奖励:合并能量、金钱 或 探险能量。
万能合并宝箱 1
| 奖励 | 数量 | 几率 |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 40% | |
| 1 | 10% | |
| | 1 | 20% |
万能合并宝箱 2
| 奖励 | 数量 | 几率 |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |
万能合并宝箱 3
| 奖励 | 数量 | 几率 |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 60% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% |
能量宝箱
| 奖励 | 数量 | 几率 |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 36% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 11% |
合并能量宝箱
| 奖励 | 数量 | 几率 |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 29% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 24% | |
| 1 | 12% |